天心經開區(qū)暮云片區(qū)建成區(qū)已建道路等配套設施提質改造工程設計施工總承包(暮云大道等五條路)中標候選人公示
根據招標投標相關法律法規(guī)及招標文件的規(guī)定,天心經開區(qū)暮云片區(qū)建成區(qū)已建道路等配套設施提質改造工程設計施工總承包(暮云大道等五條路)項目已于2020年4月15日在長沙公共資源交易中心開標、評標,本項目采用綜合評估法,評標委員會推薦了以下3名中標候選人(排序),現(xiàn)將相關信息予以公示。
公示期2020年4月 日至2020年4月 日。
公示期間招標人受理投標人或者其他利害關系人有單位公章或個人署名的、對評標結果提出的異議。公示期滿對中標候選人若無異議,招標人將確定第一中標候選人為該項目的中標人。
招標人:湖南天長置業(yè)有限責任公司
監(jiān)管部門:長沙天心經濟開發(fā)區(qū)管理委員會、長沙市天心區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局
聯(lián)系電話:0731-85899614
中標候選人信息
投標人施工組織設計得分情況
投標人設計技術標得分情況
項目部關鍵崗位人員一覽表
第一中標候選人:湖南省西城建設有限公司、湖南大學設計研究院有限公司
第二中標候選人:湖南路橋建設集團有限責任公司、大連市市政設計研究院有限責任公司
第三中標候選人:湖南省金凱園林集團有限公司、湖南中大設計院有限公司
公示期2020年4月 日至2020年4月 日。
公示期間招標人受理投標人或者其他利害關系人有單位公章或個人署名的、對評標結果提出的異議。公示期滿對中標候選人若無異議,招標人將確定第一中標候選人為該項目的中標人。
招標人:湖南天長置業(yè)有限責任公司
監(jiān)管部門:長沙天心經濟開發(fā)區(qū)管理委員會、長沙市天心區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局
聯(lián)系電話:0731-85899614
中標候選人信息
中標候選人排序 | 一 | 二 | 三 | ||
中標候選人名稱 | 湖南省西城建設有限公司、湖南大學設計研究院有限公司 | 湖南路橋建設集團有限責任公司、大連市市政設計研究院有限責任公司 | 湖南省金凱園林集團有限公司、湖南中大設計院有限公司 | ||
投標報價(元) | 133932529.69 | 131477577.30 | 142319982.14 | ||
詳細評審得分情況 | 總分 | 87.79 | 84.84 | 74.63 | |
施工組織設計 | 86.6 | 83 | 83.4 | ||
項目管理機構 | 65 | 65 | 60 | ||
設計技術標 | 83.6 | 78 | 77.6 | ||
設計商務標 | 80 | 73 | 15 | ||
投標報價 | 103 | 103 | 95.12 | ||
投標人設計業(yè)績 |
1、鐵東路(規(guī)劃26路-新華路)道路工程勘察、設計項目 2、太陽大道西延線(陽光大道-芙蓉路)工程設計項目 |
四川犍為芭石獨立工礦區(qū)新型工業(yè)基地孝姑區(qū)“一縱兩橫”道路及配套管網工程勘察設計 | |||
獲獎情況 |
2017年度全國優(yōu)秀工程勘察設計行業(yè)獎優(yōu)秀市政公用工程道路橋隧:1、常德市沾天湖東岸棧橋工程2、常德環(huán)湖路 2019年度優(yōu)秀市政公用工程設計:1、長沙市北辰三角洲橫四路跨街天橋 2017年度湖南省優(yōu)秀工程設計:雷高路道路工程 湖南省2018年度優(yōu)秀工程設計:桃花源路暨機場快速路道路工程 2019年度湖南省優(yōu)秀工程勘察設計:1、德雅路(芙蓉路-東風路)道路工程 2、芙蓉北路周南中學路段人行天橋 |
2017年度全國優(yōu)秀市政公用工程:1、海南文昌清瀾大橋工程2、東北路接大連北站立交橋工程 2018年度遼寧省優(yōu)秀工程勘察設計獎市政工程:1、牡丹江青梅大橋工程2、南部濱海大道東瑞橋隧建設工程-蓮花山隧道工程 |
/ | ||
項目負責人 | 姓名 | 彭展 | 劉丹 | 黃亞軍 | |
工程業(yè)績 | 麓山南路提質改造項目(市政綜合工程)項目 | 慈利縣城排水防澇綜合建設項目設計施工總承包(一期) | / | ||
設計負責人 | 姓名 | 張紅亮 | 孫茂晗 | 嚴偉 | |
工程業(yè)績 | / | 1、遵義市銀河西路-共青大道拓寬改造工程2、四川犍為芭石獨立工礦區(qū)新型工業(yè)基地孝姑區(qū)“一縱兩橫”道路及配套管網工程勘察設計 | / |
投標人施工組織設計得分情況
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | 湖南省金凱園林集團有限公司 | 83 | 80 | 89 | 86 | 86 | 82 | 80 |
2 | 湖南教建集團有限公司 | 83 | 80 | 94 | 89 | 89 | 84 | 81 |
3 | 湖南路橋建設集團有限責任公司 | 83 | 82 | 86 | 79 | 79 | 85 | 90 |
4 | 湖南省西湖建筑集團有限公司 | 81 | 83 | 95 | 89 | 89 | 81 | 79 |
5 | 湖南梅溪湖建設有限公司 | 81 | 76 | 96 | 78 | 78 | 84 | 87 |
6 | 湖南省西城建設有限公司 | 88 | 91 | 83 | 77 | 83 | 88 | 93 |
投標人設計技術標得分情況
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | 湖南中大設計院有限公司 | 72 | 82 | 74 | 79 | 79 | 74 | 83 |
2 | 中機國際工程設計研究院有限責任公司 | 72 | 81 | 67 | 71 | 71 | 76 | 82 |
3 | 大連市市政設計研究院有限責任公司 | 77 | 72 | 90 | 81 | 81 | 79 | 72 |
4 | 同創(chuàng)工程設計有限公司 | 67 | 71 | 63 | 68 | 63 | 67 | 71 |
5 | 湖南省建筑設計院有限公司 | 72 | 73 | 77 | 67 | 67 | 74 | 73 |
6 | 湖南大學設計研究院有限公司 | 85 | 83 | 88 | 80 | 80 | 84 | 86 |
項目部關鍵崗位人員一覽表
第一中標候選人:湖南省西城建設有限公司、湖南大學設計研究院有限公司
崗位 | 姓名 | 職稱 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 身份證號碼 | |||
證書名稱 | 證號 | 專業(yè) | 職稱 | ||||
項目負責人 | 彭展 | 工程師 | 一級建造師證、B類安全考核合格證 | 湘143061208223湘建安B(2019)0106065 | 市政公用工程 | 工程師 | 430***********0439 |
技術負責人 | 劉宏 | 高級工程師 | 職稱證 | A08181000000001224 | 市政公用工程 | 高級工程師 | 430***********0016 |
設計總負責人 | 張紅亮 | 高級工程師 | 職稱證 | A08181000000000878 | 市政公用工程 |
高級 工程師 |
342***********0310 |
第二中標候選人:湖南路橋建設集團有限責任公司、大連市市政設計研究院有限責任公司
崗位 | 姓名 | 職稱 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 身份證號碼 | |||
證書名稱 | 證號 | 專業(yè) | 職稱 | ||||
項目負責人 | 劉丹 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證書 | 00602487 | 市政公用工程 | 工程師 | 430***********7119 |
安全生產考核合格證書 | 湘建安B(2020)1500724 | 建安B | 工程師 | ||||
技術負責人 | 楊大偉 | 高級工程師 | 高級工程師 | A08171000000000408 | 市政公用工程 | 高級工程師 | 430***********8815 |
設計總負責人 | 孫茂晗 | 高級工程師 | 職稱證 | 1428200050 | 道路橋隧 | 高級 | 370***********5818 |
第三中標候選人:湖南省金凱園林集團有限公司、湖南中大設計院有限公司
崗位 | 姓名 | 職稱 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 身份證號碼 | |||
證書名稱 | 證號 | 專業(yè) | 職稱 | ||||
項目負責人 | 黃亞軍 | 工程師 | 一級建造師注冊證書/安全生產考核合格證書 | 湘143151770128、湘建安B(2012)150000363 | 市政公用工程 | 工程師 | 430***********1019 |
技術負責人 | 張 磊 | 高級工程師 | 高級專業(yè)技術職務資格證書 | 201702100026 | 市政公用工程 | 高級工程師 | 132***********001X |
設計總負責人 | 嚴 偉 | 高級工程師 | 高級專業(yè)技術職務資格證書 | A08171000000000638 | 市政公用工程 | 高級工程師 | 430***********2239 |
被否決的投標人名單:無
招標人: 湖南天長置業(yè)有限責任公司
招標代理機構:大華建設項目管理有限公司
2020年4月16日
招標人: 湖南天長置業(yè)有限責任公司
招標代理機構:大華建設項目管理有限公司
2020年4月16日